Daftar Harga Kayu Terbaru | Update Mei 2020
Harga Kayu Terbaru - Di dunia konstruksi, kayu adalah salah satu material konstruksi yang paling penting. Hampir semua kegiatan proses konstruksi memakai material kayu. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku di dunia konstruksi mengetahui informasi seputar kayu.
Pada kali ini ruang sipil akan berbagi informasi terkait material kayu yaitu:
Untuk mengetahui informasi itu semua, anda bisa mencari informasinya di internet dengan melakukan pencarian, akan tetapi setelah ruang sipil melakukan pengecekan, beberapa situs/website dengan judul daftar harga kayu, informasinya belum lengkap.
Dengan kesadaran kurangnya informasi tersebut, kami akan menjelaskannya secara lengkap pada postingan ini.
Misalnya, dalam menghitung kayu kaso panjang 4 meter ukuran 5x7 (cm) dalam 1 meter kubik (m3), maka cara menghitungnya:
1 m3 = 1.000.000 cm3
4 meter = 400 cm
Dimensi 4x6 cm
-> 1.000.000 : 400 : 5 : 7 = 72 batang kayu
Maka, jika anda membeli kayu kaso 1 meter kubik (m3) spesifikasi panjang 1 meter dengan dimensi 5x7 cm, yang didapatkan yaitu sebanyak 72 batang kayu.
Info yang telah dijelaskan diatas meliputi Jenis-jenis kayu, Fungsi dari setiap jenis kayu dan Daftar harga kayu Terbaru, kalian bisa share juga kepada rekan konstruksi lainnya, mungkin ada yang butuh informasi ini.
Jika ada yang punya usaha atau bisnis terkait material kayu bisa berbagi informasinya di bawah. Silahkan promosi dengan catatan tanpa menaruh link aktif pada kolom komentar.
Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.
Tags:
harga kayu jati 6x12, harga papan kayu lebar, harga kayu jati balok per m3, harga kayu reng 2018, harga kayu 2019, harga papan kayu biasa, harga kayu kelapa, harga papan kayu sengon, harga kayu di
Pada kali ini ruang sipil akan berbagi informasi terkait material kayu yaitu:
- Jenis-jenis kayu
- Fungsi dari setiap jenis kayu
- Daftar harga kayu secara lengkap
Untuk mengetahui informasi itu semua, anda bisa mencari informasinya di internet dengan melakukan pencarian, akan tetapi setelah ruang sipil melakukan pengecekan, beberapa situs/website dengan judul daftar harga kayu, informasinya belum lengkap.
Dengan kesadaran kurangnya informasi tersebut, kami akan menjelaskannya secara lengkap pada postingan ini.
Harga Kayu Terbaru |
3 Jenis Kayu Eboni (Kayu Hitam) - Kelompok Indah Satu
No
|
Nama Pasar
|
---|---|
1
|
Eboni Bergaris
|
2
|
Eboni Hitam
|
3
|
Eboni
|
32 Jenis Kayu Indah - Kelompok Indah Dua
No | Nama Pasar |
---|---|
1 | Weru |
2 | Ulin |
3 | Terembesi |
4 | Torem |
5 | Tijau Belukar |
6 | Tapos |
7 | Tanjung |
8 | Sungkai |
9 | Sonokeling |
10 | Sonokembang |
11 | Sindur |
12 | Sali Muli |
13 | Sawo Kecik |
14 | Ramin |
15 | Rengas |
16 | Raja Bunga |
17 | Perapat Darat |
18 | Pasang |
19 | Nyirih |
20 | Mindi |
21 | Membacang |
22 | Melur |
23 | Mahoni |
24 | Lasi |
25 | Kupang |
26 | Kuku |
27 | Johar |
28 | Dahu |
29 | Cendana |
30 | Cempaka |
31 | Bungur |
32 | Bongin |
31 Jenis Meranti - Kelompok Komersial Satu
No | Nama Pasar |
---|---|
1 | Resak |
2 | Rasamala |
3 | Pulai |
4 | Pinang |
5 | Perupuk |
6 | Penjalin |
7 | Palapi |
8 | Nyatoh |
9 | Mersawa |
10 | Merbau |
11 | Merawan |
12 | Meranti Putih |
13 | Meranti Merah |
14 | Meranti Kuning |
15 | Medang |
16 | Matoa |
17 | Malapari |
18 | Kulim |
19 | Keruing |
20 | Kenari |
21 | Kapur Petanang |
22 | Kapur |
23 | Giam |
24 | Gia |
25 | Durian |
26 | Damar |
27 | Bengkirai |
28 | Balau Merah |
29 | Balau |
30 | Agatis |
31 | Jelutung |
55 Jenis Kayu Rimba Campuran - Kelompok Komersial Dua
No | Nama Pasar |
---|---|
1 | Utup |
2 | Tusam |
3 | Terentang Ayam |
4 | Terentang |
5 | Terap |
6 | Tepis |
7 | Tenggayun |
8 | Tempinis |
9 | Tembesu |
10 | Surian |
11 | Simpur |
12 | Sesendok |
13 | Sepat |
14 | Sengon |
15 | Saninten |
16 | Rengas |
17 | Puspa |
18 | Punak |
19 | Merambung |
20 | Mentibu |
21 | Menjalin |
22 | Mendarahan |
23 | Mempisang |
24 | Mahang |
25 | Madang |
26 | Lara |
27 | Lancat |
28 | Ketimun |
29 | Ketapang |
30 | Keranji |
31 | Kenanga |
32 | Kempas |
33 | Kembang Semangkok |
34 | Kelumpang |
35 | Kedondong Hutan |
36 | Kecapi |
37 | Kayu Kereta |
38 | Kapas-kapasan |
39 | Jambu-jambu |
40 | Jabon |
41 | Gopasa |
42 | Gempol |
43 | Gelam |
44 | Garunggang |
45 | Ekaliptus |
46 | Duabanga |
47 | Cenge |
48 | Bugis |
49 | Bowoi |
50 | Bipa |
51 | Bintangur |
52 | Benuang |
53 | Bayur |
54 | Barumbung |
55 | Bakau |
Jenis-jenis Kayu yang berasal dari Indonesia
- Kayu Merbau
- Kayu Jati
- Kayu Bengkirai
- Kayu Kamper
- Kayu Meranti
- Kayu Kelapa
- Kayu Ulin / Kayu Besi
- Kayu Akasia
- Kayu Gelam
Kelebihan Pemakaian Material Kayu pada Konstruksi
1. Menyerap Energi/Suhu Panas
Penggunaan kayu pada rumah akan membuat rumah terasa lebih sejuk. Hal ini bisa terjadi karena kayu mempunyai sifat menyerap panas jika dibandingkan beton/bata.2. Ramah Lingkungan
Jika kayu yang dipakai merupakan hasil perdangan resmi, maka bisa dipastikan kayu tersebut sudah memenuhi kaidah dalam prosesnya sehingga bisa sampai ke tangan anda. Selain kayu dapat menyerap panas, kayu juga mampu menyerap CO2 sehingga bangunan akan lebih ramah lingkungan.3. Fleksibel
Dalam pemilihan material kayu, kita bisa memilih kayu berdasarkan kebutuhan, warna dan tampilannya. Setiap jenis kayu juga memiliki fungsi khususnya tersendiri, semisal kayu untuk struktur rangka, dinding, plafon, kusen, atau perabotan rumah. Kayu juga bisa diproses dengan berbagai teknik dan kayu juga mempunyai banyak opsi dalam finishing. Tentunya itu semua tergantung kebutuhan atau peruntukkan kayu tersebut.4. Kuat
Jika dibandingkan dengan material beton, kayu cukup bisa bersaing, karena keduanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misal, untuk struktur tertentu kayu lebih diuntungkan karena mempunyai sifat material yang lentur namun tetap mempunyai kekuatan seperti beton.5. Efektif
Penggunaan material kayu sangat efektif karena menguntungkan dari segi waktu, tenaga dan mudah dalam pengerjaannya. Tidak sesulit seperti dalam penggunaan material beton/besi/baja. Kayu mudah dibentuk dan bisa mengikuti struktur yang direncakan. Kayu juga tidak mempunyai masalah yang berarti terkait cuaca dan proses pemasangannya.Daftar Harga Kayu Terbaru dan Terlengkap Update September 2019 👇
Harga Kayu Merbau Per Lembar Terbaru
Tebal | Lebar | Panjang | Harga |
---|---|---|---|
6cm | 12cm | 4m | Rp 375.000 |
6cm | 15cm | 4m | Rp 470.000 |
4cm | 20cm | 4m | Rp 420.000 |
4cm | 25cm | 4m | Rp 520.000 |
4cm | 30cm | 4m | Rp 625.000 |
3cm | 20cm | 4m | Rp 315.000 |
3cm | 25cm | 4m | Rp 390.000 |
3cm | 30cm | 4m | Rp 470.000 |
Harga Kayu Jati Kelas A1 dan A4 Terbaru
Kelas Kayu Jati | Satuan | Harga |
---|---|---|
Kelas A1 | m3 | Rp. 2.000.000 |
Kelas A2 | m3 | Rp. 3.000.000 |
Kelas A3 | m3 | Rp. 5.000.000 |
Kelas A4 | m3 | Rp. 7.000.000 |
Harga Kayu Kamper Medan, Singkil, Banjar, Samarinda Per Meter Kubik (m3) Terbaru
Kayu | Harga |
---|---|
Kamper Samarinda | Rp. 8.000.000 |
Kamper Singkil | Rp. 6.500.000 |
Kamper Banjar | Rp. 5.500.000 |
Kamper Medan | Rp. 4.500.000 |
Harga Kayu Bengkirai Per Meter Kubik Terbaru
Kayu Bengkirai | Harga |
---|---|
Reng Bengkirai | Rp.900.000,-/m3 sampai Rp. 4.200.000,-/m3 |
Papan Bengkirai | Rp.8000.000,-/m3 sampai Rp.9.500.000,-/m3 |
Balok Bengkirai | Rp.7000.000,-/m3 sampai Rp.8.500.000,- /m3 |
Usuk Bengkirai | Rp.6.500.000,-/m3 sampai Rp.7.500.000,-/m3 |
Harga Kayu Kelapa Berbagai Ukuran Standar Terbaru 👇
Harga Kayu Usuk Kelapa Terbaru
Tebal | Lebar | Panjang | Harga |
---|---|---|---|
5cm | 7cm | 5m | Rp 43.750 |
8cm | 12cm | 5m | Rp 43.750 |
5cm | 7cm | 4m | Rp 35.000 |
4cm | 6cm | 5m | Rp 30.000 |
5cm | 7cm | 3m | Rp 26.250 |
4cm | 6cm | 4m | Rp 24.000 |
4cm | 6cm | 3m | Rp 18.000 |
Harga Kayu Balok Kelapa Terbaru
Tebal | Lebar | Panjang | Harga |
---|---|---|---|
10cm | 10cm | 3m | Rp 90.000 |
8cm | 12cm | 3m | Rp 86.400 |
6cm | 12cm | 4m | Rp 84.600 |
6cm | 12cm | 3m | Rp 64.800 |
10cm | 10cm | 6m | Rp 192.000 |
8cm | 12cm | 6m | Rp 185.000 |
10cm | 10cm | 5m | Rp 150.000 |
8cm | 12cm | 5m | Rp 144.000 |
6cm | 12cm | 6m | Rp 138.240 |
10cm | 10cm | 4m | Rp 120.000 |
8cm | 12cm | 4m | Rp 115.200 |
6cm | 12cm | 5m | Rp 108.000 |
Harga Kayu Reng dan Papan Kelapa Terbaru
Tebal | Lebar | Panjang | Harga |
---|---|---|---|
3cm | 20cm | 4m | Rp 78.600 |
2cm | 3cm | 3m | Rp 4.000 |
Harga Kayu Meranti Sumatera Terbaru
No | Spesifikasi Barang | Ukuruan | Satuan | Jumlah per M3 | Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENG IKATAN MERANTI SUMATRA | 2 X 3 X 400 CM | M3 | 416.7 | Rp 3.000.000 |
2 | RENG LEPASAN MERANTI SUMATRA | 2 X 3 X 400 CM | M3 | 416.7 | Rp 3.200.000 |
3 | RENG IKATAN MERANTI SUMATRA | 3 X 4 X 400 CM | M3 | 208.3 | Rp 3.000.000 |
4 | RENG LEPASAN MERANTI SUMATRA | 3 X 4 X 400 CM | M3 | 208.3 | Rp 3.200.000 |
5 | KASO IKATAN MERANTI SUMATRA | 4 X 6 X 400 CM | M3 | 104.2 | Rp 4.000.000 |
6 | KASO LEPASAN MERANTI SUMATRA | 4 X 6 X 400 CM | M3 | 104.2 | Rp 4.400.000 |
7 | KASO IKATAN MERANTI SUMATRA | 5 X 7 X 400 CM | M3 | 71.4 | Rp 4.000.000 |
8 | KASO LEPASAN MERANTI SUMATRA | 5 X 7 X 400 CM | M3 | 71.4 | Rp 4.400.000 |
9 | GALAR MERANTI SUMATRA | 5 X 10 X 400 CM | M3 | 50 | Rp 4.700.000 |
10 | BALOK MERANTI SUMATRA | 6 X 12 X 400 CM | M3 | 34.7 | Rp 4.700.000 |
11 | BALOK MERANTI SUMATRA | 8 X 12 X 400 CM | M3 | 26 | Rp 4.700.000 |
12 | BALOK MERANTI SUMATRA | 6 X 15 X 400 CM | M3 | 27.8 | Rp 4.700.000 |
13 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 2 X 20 X 400 CM | M3 | 62.5 | Rp 4.800.000 |
14 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 3 X 20 X 400 CM | M3 | 41.7 | Rp 4.800.000 |
15 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 4 X 20 X 400 CM | M3 | 31.3 | Rp 4.800.000 |
16 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 5 X 20 X 400 CM | M3 | 25 | Rp 4.900.000 |
17 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 6 X 20 X 400 CM | M3 | 20.8 | Rp 4.900.000 |
18 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 3 X 25 X 400 CM | M3 | 33.3 | Rp 4.900.000 |
19 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 4 X 25 X 400 CM | M3 | 25 | Rp 4.900.000 |
20 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 3 X 30 X 400 CM | M3 | 27.8 | Rp 5.000.000 |
21 | PAPAN MERANTI SUMATRA | 4 X 30 X 400 CM | M3 | 20.8 | Rp 5.000.000 |
Harga Kayu Ulin Sulawesi dan Kalimantan Per Meter Kubik (m3) Terbaru
Kayu Ulin | Harga |
---|---|
Kayu Ulin Kalimantan | Rp. 16.000.000 |
Kayu Ulin Sulawesi | Rp. 11.000.000 |
Karga Kayu Galam Per Batang Terbaru
Ukuran | Panjang | Harga |
---|---|---|
Diameter 4/6 | 5m | Rp.20.000/batang. |
Diameter 6/8 | 5m | Rp.35.000/batang. |
Diameter 8/10 | 5m | Rp.45.000/batang. |
Diameter 10/12 | 5m | Rp.55.000/batang. |
Diameter 12/14 | 5m | Rp.65.000/batang. |
Diameter 14/16 | 5m | Rp.65.000/batang. |
Diameter 4/6 | 4m | Rp.8.000/batang. |
Diameter 6/8 | 4m | Rp.16.000/batang. |
Diameter 8/10 | 4m | Rp.25.000/batang. |
Diameter 10/12 | 4m | Rp.35.000/batang. |
Diameter 12/14 | 4m | Rp.45.000/batang. |
Diameter 14/16 | 4m | Rp.55.000/batang. |
Harga Kayu Akasia Per Kubik Terbaru
Diameter Kayu | Panjang | Harga |
---|---|---|
22, 25 dan 28 cm | 2-2,9 meter | Rp 959.000 |
22, 25 dan 28 cm | 1-1,9 meter | Rp 880.000 |
16 - 19 cm | 4 meter up | Rp 877.000 |
16 - 19 cm | 3-3,9 meter | Rp 823.000 |
16 - 19 cm | 2-2,9 meter | Rp 774.000 |
16 - 19 cm | 1-1,9 meter | Rp 733.000 |
10 - 13 cm | 4 meter up | Rp 715.000 |
10 - 13 cm | 3-3,9 meter | Rp 684.000 |
10 - 13 cm | 2-2,9 meter | Rp 653.000 |
10 - 13 cm | 1-1,9 meter | Rp 628.000 |
30 - 39 cm | 4 meter up | Rp 1.455.000 |
30 - 39 cm | 3-3,9 meter | Rp 1.325.000 |
30 - 39 cm | 2-2,9 meter | Rp 1.212.000 |
22, 25 dan 28 cm | 4 meter up | Rp 1.121.000 |
30 - 39 cm | 1-1,9 meter | Rp 1.113.000 |
22, 25 dan 28 cm | 3-3,9 meter | Rp 1.033.000 |
Harga Kayu Kaso Terbaru
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Meranti 4 x 6 | batang (4m) | 32.500,- |
Meranti 5 x 7 | batang (4m) | 39.000,- |
Borneo 4 x 6 | batang (4m) | 28.000,- |
Borneo 5 x 7 | batang (4m) | 43.000,- |
Kamper 4 x 6 | batang (4m) | 50.000,- |
Kamper 5 x 7 | batang (4m) | 70.000,- |
Harga Kayu Galar Terbaru
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Meranti 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
Borneo 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
Kamper 5 x 10 | batang (4m) | 95.000,- |
Harga Kayu Balok Terbaru
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Borneo 8 x 12 | batang (4m) | 100.000,- |
Meranti 8 x 12 | batang (4m) | 125.000,- |
Kamper 6 x 12 | batang (4m) | 185.000,- |
Kamper 8 x 12 | batang (4m) | 210.000,- |
Meranti 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
Borneo 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
Harga Kayu Reng Terbaru
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kamper 3 x 4 | batang (4m) | 22.000,- |
Borneo 3 x 4 | batang (4m) | 20.500,- |
Kamper 2 x 3 | batang (4m) | 20.500,- |
Meranti 3 x 4 | batang (4m) | 17.500,- |
Borneo 2 x 3 | batang (4m) | 17.500,- |
Meranti 2 x 3 | batang (4m) | 15.000,- |
Harga Kayu Dolken Terbaru
Dolken Bogor Uk. 5-7 Rp. 10.000,- /batang |
---|
Dolken Bogor Uk. 8-10 Rp. 12.000,- /batang |
Dolken Gelam Uk. 5-7 Rp. 25.000,- /batang |
Dolken Gelam Uk. 8-10 Rp. 35.000,- /batang |
Harga Kayu Hitam Ebony Sulawesi Terbaru
Ukuran/Harga |
---|
Ukuran T= 15 cm up, W= 15 cm up, L= 210-310. Harga Rp. 50.000.000,-/M3. |
Ukuran T=10-14 cm, W= 10-14 cm, L= 210-310. Harga Rp. 40.000.000,-/M3 |
Harga Kayu Triplek Terbaru
Spesifikasi Kayu | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Triplek Tebal 3 mm | lembar | 47000 |
Triplek Tebal 4 mm | lembar | 57000 |
Triplek Tebal 6 mm | lembar | 100000 |
Triplek Tebal 9 mm | lembar | 115000 |
Triplek Tebal 12 mm | lembar | 155000 |
Triplek Tebal 15 mm | lembar | 190000 |
Triplek Tebal 18 mm | lembar | 205000 |
Triplek Tebal 18 mm | lembar | 245000 |
Cara Menghitung Volume Kayu Berdasarkan Ukuran dan Kubikasi
Pada pemasaran atau penjualan kayu biasanya, kayu dijual per kubik atau per batang, tergantung penyedia. Panjang kayu yang dijual biasanya memiliki panjang 4 meter atau kurang dari 4 meter.Misalnya, dalam menghitung kayu kaso panjang 4 meter ukuran 5x7 (cm) dalam 1 meter kubik (m3), maka cara menghitungnya:
1 m3 = 1.000.000 cm3
4 meter = 400 cm
Dimensi 4x6 cm
-> 1.000.000 : 400 : 5 : 7 = 72 batang kayu
Maka, jika anda membeli kayu kaso 1 meter kubik (m3) spesifikasi panjang 1 meter dengan dimensi 5x7 cm, yang didapatkan yaitu sebanyak 72 batang kayu.
Informasi Kayu Terbaru berdasarkan Kubikasi dan Isi
Ukuran | Volume | Isi |
---|---|---|
Reng 2×3 | 1m3 | 416 batang |
Reng 3×4 | 1m3 | 208 batang |
Kaso 4x6 | 1m3 | 104 batang |
Kaso 5×7 | 1m3 | 72 batang |
Balok 5×10 | 1m3 | 50 batang |
Balok 6×12 | 1m3 | 35 batang |
Balok 8×15 | 1m3 | 20 batang |
Papan 2×10 | 1m3 | 125 lembar |
Papan 2×20 | 1m3 | 62.5 lembar |
Papan 3×20 | 1m3 | 42 lembar |
Papan 3×30 | 1m3 | 28 lembar |
Kesimpulan
Demikian, informasi mengenai kayu dan daftar lengkap harga kayu terbaru yang dapat ruang sipil bagikan. Diharapkan dari informasi ini, anda bisa mendapatkan kayu berkualitas untuk material konstruksi anda. Silahkan dibandingkan harganya, berikut juga spesifikasi yang ada.Info yang telah dijelaskan diatas meliputi Jenis-jenis kayu, Fungsi dari setiap jenis kayu dan Daftar harga kayu Terbaru, kalian bisa share juga kepada rekan konstruksi lainnya, mungkin ada yang butuh informasi ini.
Jika ada yang punya usaha atau bisnis terkait material kayu bisa berbagi informasinya di bawah. Silahkan promosi dengan catatan tanpa menaruh link aktif pada kolom komentar.
Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.
Tags:
harga kayu jati 6x12, harga papan kayu lebar, harga kayu jati balok per m3, harga kayu reng 2018, harga kayu 2019, harga papan kayu biasa, harga kayu kelapa, harga papan kayu sengon, harga kayu di
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Kayu Terbaru | Update Mei 2020"
Terima kasih sudah berkunjung.
Silahkan memberi Komentar, Kritik, dan Saran terkait postingan.
Jangan lupa dibagikan jika postingan ini bermanfaat.
Catatan:
1. Komentar dimoderasi dan tidak semuanya dipublikasi.
2. Komentar yang tidak relevan dan/atau terdapat link tidak akan dipublikasikan.
3. Centang kotak Notify me untuk mendapatkan notifikasi.